Predicción meteorológica para el municipio de Sasamón
Capital: Sasamón (altitud: 828 m)
Latitud: 42° 25' 5'' N - Longitud: 4° 2' 39'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 25' 5'' N - Longitud: 4° 2' 39'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 15% | 0% | 25% | 50% | 75% | 75% | 75% | 50% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1800 | 1300 | 1700 | 1900 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 10 / 20 | 8 / 16 | 5 / 13 | 5 / 14 | 6 / 16 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 10 / 20 | 8 / 16 | 3 / 13 | 5 / 14 | 4 / 16 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 55 | 50 / 90 | 50 / 90 | 50 / 80 | 45 / 80 | 55 / 80 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 30 | 25 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 45 | 45 | 45 | ||||||
| Temp. (°C) | 23 | 21 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 21 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 45 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.












Estación de observación situada en la localidad de Sasamón.
